# Capsicum Annuum

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Capsicum Annuum
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19374
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/capsicum-annuum-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/capsicum-annuum-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997098029 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997098012 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997097923 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997097978 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997097930 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997098005 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997097954 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997097992 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997041094 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997097947 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997097985 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997097886 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997097893 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997097961 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997097909 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997097916 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997097879 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997097862 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997097770 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997097824 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997097787 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997097855 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997097800 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997097848 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997041087 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997097794 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997097831 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997097732 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997097749 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997097817 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997097756 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997097763 | OTC | — | Trudno dostępny (2/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997098173 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997098166 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997098074 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997098128 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997098081 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997098159 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997098104 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997098142 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997041117 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997098098 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997098135 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997098036 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997098043 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997098111 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997098050 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997098067 | OTC | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.