# Coffea Tosta

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Coffea Tosta
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19269
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/coffea-tosta-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/coffea-tosta-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997104775 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997104768 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997104676 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997104720 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997104683 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997104751 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997104706 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997104744 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997032696 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997104690 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997104737 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997104638 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997104645 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997104713 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997104652 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997104669 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997104621 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997104614 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997104522 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997104577 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997104539 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997104607 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997104553 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997104591 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997032689 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997104546 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997104584 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997104485 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997104492 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997104560 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997104508 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997104515 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997104928 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997104911 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997104829 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997104874 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997104836 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997104904 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997104850 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997104898 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997032719 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997104843 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997104881 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997104782 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997104799 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997104867 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997104805 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997104812 | OTC | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.