# Crocus Sativus

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Crocus Sativus
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19264
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/crocus-sativus-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/crocus-sativus-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997106120 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997106113 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997106021 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997106076 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997106038 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997106106 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997106052 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997106090 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997030654 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997106045 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997106083 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997105987 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997105994 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997106069 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997106007 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997106014 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997105970 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997105963 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997105871 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997105925 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997105888 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997105956 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997105901 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997105949 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997030647 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997105895 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997105932 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997105833 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997105840 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997105918 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997105857 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997105864 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997106274 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997106267 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997106175 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997106229 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997106182 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997106250 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997106205 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997106243 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997030678 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997106199 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997106236 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997106137 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997106144 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997106212 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997106151 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997106168 | OTC | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.