# Dioscorea Villosa

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Dioscorea Villosa
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC, Rp
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19340
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/dioscorea-villosa-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/dioscorea-villosa-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997107929 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997107912 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997107820 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997107875 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997107837 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997107905 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997107851 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997107899 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997107844 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997107882 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997107790 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997107868 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997107806 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997107813 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997107776 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997107769 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997107677 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997107721 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997107684 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997107752 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997107707 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997107745 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997107691 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997107738 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997107646 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997107714 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997107653 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997107660 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997108070 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997108063 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997107974 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997108025 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997107981 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997108056 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997108001 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997108049 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997107998 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997108032 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997107943 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997108018 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997107950 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997107967 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997026824 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997107783 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997026817 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997107639 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997026848 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997107936 | Rp | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.