# Drosera

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Drosera
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19362
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/drosera-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/drosera-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997108872 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997108865 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997108773 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997108827 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997108780 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997108858 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997108803 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997108841 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997026169 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997108797 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997108834 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997108735 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997108742 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997108810 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997108759 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997108766 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997108728 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997108711 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997108629 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997108674 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997108636 | OTC | — | Dobrze dostępny (3/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997108704 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997108650 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997108698 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997026152 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997108643 | OTC | — | Dobrze dostępny (3/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997108681 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997108582 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997108599 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997108667 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997108605 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997108612 | OTC | — | Dobrze dostępny (3/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997109022 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997109015 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997108926 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997108971 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997108933 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997109008 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997108957 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997108995 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997026183 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997108940 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997108988 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997108889 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997108896 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997108964 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997108902 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997108919 | OTC | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.