# Eugenia Jambosa

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Eugenia Jambosa
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19147
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/eugenia-jambosa-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/eugenia-jambosa-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997111575 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997111568 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997111476 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997111520 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997111483 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997111551 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997111506 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997111544 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997028514 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997111490 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997111537 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997111438 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997111445 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997111513 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997111452 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997111469 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997111421 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997111414 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997111322 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997111377 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997111339 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997111407 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997111353 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997111391 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997028507 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997111346 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997111384 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997111285 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997111292 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997111360 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997111308 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997111315 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997111728 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997111711 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997111629 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997111674 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997111636 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997111704 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997111650 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997111698 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997028538 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997111643 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997111681 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997111582 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997111599 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997111667 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997111605 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997111612 | OTC | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.