# Opium

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 3CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Opium
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 3CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC, Rp
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19357
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/opium-homeo-gr-3ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/opium-homeo-gr-3ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997150277 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997150260 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997150178 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997150222 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997150185 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997150253 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997150208 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997150246 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997150192 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997150239 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997150147 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997150215 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997150154 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997150161 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997150123 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997150116 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997150024 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997150079 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997150031 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997150109 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997150055 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997150093 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997150048 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997150086 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997149998 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997150062 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997150000 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997150017 | OTC | — | Trudno dostępny (2/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997150420 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997150413 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997150321 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997150376 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997150338 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997150406 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997150352 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997150390 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997150345 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997150383 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997150291 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997150369 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997150307 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997150314 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 3CH | 5909997030951 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997150130 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 3CH | 5909997030944 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997149981 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 3CH | 5909997030975 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997150284 | Rp | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.