# Passiflora Incarnata

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Passiflora Incarnata
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19361
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/passiflora-incarnata-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/passiflora-incarnata-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997127774 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997127767 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997127675 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997127729 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997127682 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997127750 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997127705 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997127743 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997030838 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997127699 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997127736 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997127637 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997127644 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997127712 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997127651 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997127668 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997127620 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997127613 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997127521 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997127576 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997127538 | OTC | — | Trudno dostępny (2/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997127606 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997127552 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997127590 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997030821 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997127545 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997127583 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997127484 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997127491 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997127569 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997127507 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997127514 | OTC | — | Trudno dostępny (2/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997127927 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997127910 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997127828 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997127873 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997127835 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997127903 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997127859 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997127897 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997030852 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997127842 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997127880 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997127781 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997127798 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997127866 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997127804 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997127811 | OTC | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.