# Ranunculus Bulbosus

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Ranunculus Bulbosus
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC, Rp
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19360
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/ranunculus-bulbosus-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/ranunculus-bulbosus-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997128221 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997128214 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997128122 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997128177 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997128139 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997128207 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997128153 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997128191 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997128146 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997128184 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997128092 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997128160 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997128108 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997128115 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997128078 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997128061 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997127972 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997128023 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997127989 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997128054 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997128009 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997128047 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997127996 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997128030 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997127941 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997128016 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997127958 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997127965 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997128375 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997128368 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997128276 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997128320 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997128283 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997128351 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997128306 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997128344 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997128290 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997128337 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997128245 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997128313 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997128252 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997128269 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997031132 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997128085 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997031125 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997127934 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997031156 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997128238 | Rp | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.