# Rhus Toxicodendron

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Rhus Toxicodendron
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC, Rp
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19155
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/rhus-toxicodendron-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/rhus-toxicodendron-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997132273 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997132266 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997132174 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997132228 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997132181 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997132259 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997132204 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997132242 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997132198 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997132235 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997132143 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997132211 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997132150 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997132167 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997132129 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997132112 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997132020 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997132075 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997132037 | OTC | — | Dobrze dostępny (3/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997132105 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997132051 | OTC | — | Dobrze dostępny (3/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997132099 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997132044 | OTC | — | Dobrze dostępny (3/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997132082 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997131993 | OTC | — | Trudno dostępny (2/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997132068 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997132006 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997132013 | OTC | — | Dobrze dostępny (3/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997132426 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997132419 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997132327 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997132372 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997132334 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997132402 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997132358 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997132396 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997132341 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997132389 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997132297 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997132365 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997132303 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997132310 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997037011 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997132136 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997037004 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997131986 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997037035 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997132280 | Rp | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.