# Rumex Crispus

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Rumex Crispus
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19352
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** Boiron SA
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/rumex-crispus-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/rumex-crispus-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997131375 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997131368 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997131276 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997131320 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997131283 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997131351 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997131306 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997131344 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997029634 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997131290 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997131337 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997131238 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997131245 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997131313 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997131252 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997131269 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997131221 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997131214 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997131122 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997131177 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997131139 | OTC | — | Trudno dostępny (2/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997131207 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997131153 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997131191 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997029627 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997131146 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997131184 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997131085 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997131092 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997131160 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997131108 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997131115 | OTC | — | Trudno dostępny (2/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997131528 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997131511 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997131429 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997131474 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997131436 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997131504 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997131450 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997131498 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997029658 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997131443 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997131481 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997131382 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997131399 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997131467 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997131405 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997131412 | OTC | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.