# Sambucus Nigra

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Sambucus Nigra
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19321
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/sambucus-nigra-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/sambucus-nigra-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997133621 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997133614 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997133522 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997133577 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997133539 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997133607 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997133553 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997133591 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997027968 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997133546 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997133584 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997133485 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997133492 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997133560 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997133508 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997133515 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997133478 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997133461 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997133379 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997133423 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997133386 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997133454 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997133409 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997133447 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997027951 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997133393 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997133430 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997133331 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997133348 | OTC | — | Trudno dostępny (2/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997133416 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997133355 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997133362 | OTC | — | Trudno dostępny (2/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997133775 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997133768 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997133676 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997133720 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997133683 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997133751 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997133706 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997133744 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997027982 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997133690 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997133737 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997133638 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997133645 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997133713 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997133652 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997133669 | OTC | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.