# Spigelia Anthelmia

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Spigelia Anthelmia
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC, Rp
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19172
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/spigelia-anthelmia-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/spigelia-anthelmia-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997137223 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997137216 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997137124 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997137179 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997137131 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997137209 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997137155 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997137193 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997137148 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997137186 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997137094 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997137162 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997137100 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997137117 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997137070 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997137063 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997136974 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997137025 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997136981 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997137056 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997137001 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997137049 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997136998 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997137032 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997136943 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997137018 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997136950 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997136967 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997137377 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997137360 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997137278 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997137322 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997137285 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997137353 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997137308 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997137346 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997137292 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997137339 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997137247 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997137315 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997137254 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997137261 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997030234 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997137087 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997030227 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997136936 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997030258 | Rp | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997137230 | Rp | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.