# Teucrium Marum

> Homeopatyczny produkt leczniczy · 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK · Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór

## Szczegóły leku

- **Nazwa:** Teucrium Marum
- **Nazwa powszechna:** Homeopatyczny produkt leczniczy
- **Substancja czynna:** [Homeopatyczny produkt leczniczy](https://apteka.online/odpowiedniki/homeopatyczny-produkt-leczniczy)
- **Moc:** 2CH, 4CH, 5CH, 7CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH, 6K, 12K, 30K, 200K, 1MK, 10MK, 100MK
- **Postać farmaceutyczna:** Granulki; granulki w pojemniku jednodawkowym; krople doustne, roztwór
- **Droga podania:** podanie doustne
- **Kategoria dostępności:** OTC
- **Liczba opakowań:** 48
- **Numer pozwolenia:** 19336
- **Podmiot odpowiedzialny:** Boiron SA
- **Producent:** BOIRON
Boiron SA, Francja
Francja
- **Status RPL:** Produkt aktywny
- **Wersja HTML:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/teucrium-marum-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron
- **Wersja Markdown:** https://apteka.online/katalog-lekow/homeopatia/teucrium-marum-homeo-gr-2ch-4ch-5ch-7ch-9ch-12ch-15ch-30ch-200ch-6k-12k-30k-200k-1mk-10mk-100mk-boiron.md

## Dostępne opakowania (48)

| Opakowanie | EAN | Kategoria | Cena (refundacja) | Dostępność | Kup teraz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 poj. 1 g granulek 100MK | 5909997139029 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 10MK | 5909997139012 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12CH | 5909997138923 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 12K | 5909997138978 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 15CH | 5909997138930 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 1MK | 5909997139005 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200CH | 5909997138954 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 200K | 5909997138992 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 2CH | 5909997026640 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30CH | 5909997138947 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 30K | 5909997138985 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 4CH | 5909997138886 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 5CH | 5909997138893 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 6K | 5909997138961 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 7CH | 5909997138909 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 1 g granulek 9CH | 5909997138916 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 100MK | 5909997138879 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 10MK | 5909997138862 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12CH | 5909997138770 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 12K | 5909997138824 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 15CH | 5909997138787 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 1MK | 5909997138855 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200CH | 5909997138800 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 200K | 5909997138848 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 2CH | 5909997026633 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30CH | 5909997138794 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 30K | 5909997138831 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 4CH | 5909997138732 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 5CH | 5909997138749 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 poj. 4 g granulek 6K | 5909997138817 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 7CH | 5909997138756 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 poj. 4 g granulek 9CH | 5909997138763 | OTC | — | Niedostępny (1/5) | — |
| 1 op. 60 ml kropli 100MK | 5909997139173 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 10MK | 5909997139166 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12CH | 5909997139074 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 12K | 5909997139128 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 15CH | 5909997139081 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 1MK | 5909997139159 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200CH | 5909997139104 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 200K | 5909997139142 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 2CH | 5909997026664 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30CH | 5909997139098 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 30K | 5909997139135 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 4CH | 5909997139036 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 5CH | 5909997139043 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 6K | 5909997139111 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 7CH | 5909997139050 | OTC | — | Brak danych | — |
| 1 op. 60 ml kropli 9CH | 5909997139067 | OTC | — | Brak danych | — |

## Wskaźnik dostępności

Wskaźnik dostępności to orientacyjne oszacowanie naszego autorskiego algorytmu. Ma charakter wyłącznie poglądowy i może różnić się od rzeczywistego stanu w konkretnej aptece.

- Bardzo dobrze dostępny (5/5)
- Dobrze dostępny (4/5)
- Trudno dostępny (2/5)
- Niedostępny (1/5)
- Brak danych

Produkty lecznicze o dobrej i bardzo dobrej dostępności zazwyczaj możesz zamówić na następny dzień w aptece. Przejdź do katalogu aptek, aby znaleźć numer telefonu do apteki w Twojej okolicy. Przed rozmową z farmaceutą przygotuj kod e-recepty oraz Twój numer PESEL lub osoby, na którą wystawiona jest recepta.

---

> Informacje mają charakter edukacyjny i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.