Darmowa dostawa dla zamówień powyżej 199 zł w całej Polsce.
Katalog aptek
Znajdź aptekę w swojej okolicy
Oficjalne dane z Rejestru Aptek — adresy, godziny otwarcia, kontakt oraz sieć, do której należy placówka.
- Sieciowe (4+)
- 5 432
- (44,8%)
- Niesieciowe
- 6 699
- (55,2%)
Przeglądaj według województwa
- Dolnośląskie896Sieciowe 329 (36,7%)Niesieciowe 567 (63,3%)
- Kujawsko-Pomorskie642Sieciowe 273 (42,5%)Niesieciowe 369 (57,5%)
- Łódzkie840Sieciowe 431 (51,3%)Niesieciowe 409 (48,7%)
- Lubelskie734Sieciowe 253 (34,5%)Niesieciowe 481 (65,5%)
- Lubuskie301Sieciowe 130 (43,2%)Niesieciowe 171 (56,8%)
- Małopolskie1 087Sieciowe 561 (51,6%)Niesieciowe 526 (48,4%)
- Mazowieckie1 645Sieciowe 751 (45,7%)Niesieciowe 894 (54,3%)
- Opolskie295Sieciowe 111 (37,6%)Niesieciowe 184 (62,4%)
- Podkarpackie695Sieciowe 278 (40%)Niesieciowe 417 (60%)
- Podlaskie402Sieciowe 163 (40,5%)Niesieciowe 239 (59,5%)
- Pomorskie682Sieciowe 393 (57,6%)Niesieciowe 289 (42,4%)
- Śląskie1 300Sieciowe 653 (50,2%)Niesieciowe 647 (49,8%)
- Świętokrzyskie382Sieciowe 136 (35,6%)Niesieciowe 246 (64,4%)
- Warmińsko-Mazurskie395Sieciowe 173 (43,8%)Niesieciowe 222 (56,2%)
- Wielkopolskie1 265Sieciowe 522 (41,3%)Niesieciowe 743 (58,7%)
- Zachodniopomorskie570Sieciowe 275 (48,2%)Niesieciowe 295 (51,8%)
Popularne miejscowości
Dane o aptekach pochodzą z publicznego Rejestru Aptek prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia (CeZ). Mimo regularnej synchronizacji nie odpowiadamy za ewentualne nieścisłości, braki ani opóźnienia w danych. Zalecamy potwierdzenie danych teleadresowych bezpośrednio w aptece.
Przydzielenie apteki do sieci ma charakter wyłącznie informacyjny i może być błędne.
Szczegółowe raporty i rankingi sieci aptecznych znajdziesz na raportyapteczne.pl.
Zdobądź kod rabatowy -10%
Zapisz się do newslettera apteka.online i odbierz kod rabatowy.
Darmowa dostawa od 199 zł oraz −10% z kodem rabatowym łączą się!
Zapisz się do newslettera
Bądź na bieżąco z promocjami, poradami farmaceutów i nowościami w apteka.online.